# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | WP | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenkeukens.com | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 193 |
2 | Wolfsgoed Makelaardij | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | 90 |
3 | Van Doorn Tuinen | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 |
4 | Set Up ’69 H2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | -39 |
5 | Medifit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | -63 |
6 | Broekhuizen / KABO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -181 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | WP | SP |
Geen programma aanwezig