Stand Ereklasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Wollie Bestratingen en Tuinaanleg 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 - 36 226
2 VOKO / FIREinstall 3 2 1 1 3 3 3 1 0 3 3 3 1 2 3 32 285
3 Baderie Barneveld 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 0 2 28 88
4 Arjan Fieret Loodgietersbedrijf 2 1 3 2 0 3 0 2 5 0 3 0 3 3 - 27 17
5 PJGU Schimmel 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 7 -268
6 VOKO / Van de Pol 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5 -348
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 1e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Buitenkeukens.com 1 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 3 33 193
2 Wolfsgoed Makelaardij 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 32 90
3 Van Doorn Tuinen 2 1 0 3 2 1 1 1 3 2 2 0 1 2 1 22 0
4 Set Up ’69 H2 1 2 3 1 0 1 2 2 1 1 2 0 2 2 0 20 -39
5 Medifit 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 3 3 0 2 16 -63
6 Broekhuizen / KABO 2 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 12 -181
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 2e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 More Than Rubies 2 3 1 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 0 3 32 144
2 Davelaar Tuinen 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 0 28 120
3 ODG Staerk Accountants en Adviseurs 2 1 3 0 2 0 2 2 1 3 1 1 3 3 2 26 99
4 Baderie Barneveld 1 1 1 2 1 3 3 1 0 2 3 2 2 1 0 2 24 54
5 Leertouwer BV 1 2 0 3 1 1 2 1 3 0 0 1 0 2 1 18 -62
6 Simplex 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7 -355
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 3e Klasse Heren

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Tuinzicht 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 1 35 219
2 Set Up ’69 H1 3 3 2 0 3 3 0 2 2 3 3 2 2 1 3 32 180
3 Mixed Energy 2 0 1 3 3 2 3 1 3 2 1 1 0 2 0 24 15
4 Fenc Totaaltechniek 1 3 1 2 1 1 2 1 2 0 2 0 1 2 2 21 14
5 Van Wikselaar Staalconstructies 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 12 -183
6 Dumont Beton 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 1 0 11 -245
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand Ereklasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Tanghe Automotive 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 39 398
2 Johannes Fontanus College 3 0 2 3 2 3 2 1 3 2 2 0 1 3 2 29 185
3 Slijterij Het Plein 0 3 3 3 1 0 3 3 2 1 1 3 3 2 1 29 121
4 De Meerwaarde 3 3 1 0 2 3 3 2 1 0 3 3 2 1 1 28 117
5 VOKO / Isokern 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 9 -319
6 Truckverhuur Woudenberg 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -502
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 1e Klasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Centrum Evers 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 6 3 - 40 255
2 Hooijer Makelaardij 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 3 0 2 1 - 28 100
3 Rred 0 3 1 2 3 0 3 0 2 2 0 2 1 1 2 22 -25
4 Wijnwinkel Barneveld 2 0 2 0 0 2 1 0 2 1 2 3 3 0 1 19 -10
5 VOKO / Fire Prevent 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 1 0 2 3 15 -154
6 Hooijer Makelaardij 2 1 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 11 -166
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP

Stand 2e Klasse Dames

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP
1 Ewijk Grafstenen 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 30 156
2 Landelijkbloemkado 1 1 2 0 3 2 1 1 1 2 3 1 3 3 1 25 15
3 Dames Bv 2 0 0 3 0 1 2 1 1 1 1 3 0 1 3 19 -15
4 Wouter Bouw Interieursystemen 1 2 3 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 16 -156
# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WP SP