Uitslagen
| Ronde | Datum | Key | Team | Tegenstander | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16-05 | D | De Meerwaarde | - | Centrum Evers-2 | 25 - 24 | 25 - 19 | 9 - 6 |
| 11 | 16-05 | E | Jansen & Van der Duim Consultants | - | Metalpoint | 16 - 25 | 14 - 25 | 24 - 25 |
| 11 | 16-05 | D | VOKO / Van der Hoef | - | E* dSign | 25 - 19 | 25 - 22 | 16 - 17 |
| 11 | 16-05 | V | Lake-Side | - | Van der Burg Truck & Trailers | 25 - 12 | 25 - 10 | 23 - 25 |
| 11 | 16-05 | D | Autoschade J.A. van der Werf bv | - | Rabobank | 25 - 23 | 25 - 23 | 14 - 12 |
| 11 | 16-05 | 2 | Leertouwer | - | Brandweer Voorthuizen | 25 - 12 | 23 - 25 | 25 - 23 |
| 11 | 16-05 | 2 | Het Fietsenhuis | - | Donnerschool | 22 - 25 | 25 - 21 | 23 - 17 |
| 11 | 16-05 | 2 | Centrum Evers-1 | - | Schaeffler Nederland bv | 19 - 25 | 25 - 22 | 21 - 20 |
| 11 | 16-05 | 1 | Van Manen-E-difference | - | Redblok | 25 - 15 | 14 - 25 | 25 - 16 |
| 11 | 16-05 | 1 | Dynastart | - | Van den Brink Airco | 25 - 21 | 25 - 21 | 19 - 25 |
| 11 | 16-05 | 1 | Broekhuizen / KABO | - | R.vandeBeek sfeer en kleur | 19 - 25 | 25 - 18 | 18 - 17 |
| 11 | 16-05 | E | Eltomation | - | Vonk Tweewielers | 16 - 25 | 20 - 25 | 18 - 25 |
| 11 | 16-05 | E | VOKO / Bosch Beton | - | Sport & Squashclub do-it | 15 - 25 | 18 - 25 | 22 - 25 |
| 11 | 16-05 | V | Set Up-3 | - | Hooijer Makelaardij | 25 - 18 | 24 - 25 | 11 - 8 |
| 11 | 16-05 | V | Decorette Woonatelier Nijkerk | - | VOKO / Fire Prevent | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 18 |
| 11 | 16-05 | O | Fieret Loodgietersbedrijf | - | Bouwbedrijf A.J. Grotenhuis | 25 - 11 | 25 - 24 | 20 - 25 |
| 11 | 16-05 | O | Autobedrijf H. Kroon | - | Jansen Poultry Equipment | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 18 |
| 11 | 16-05 | O | Garage Evers | - | Drukkerij Bout bv | 25 - 18 | 20 - 25 | 14 - 25 |
| 11 | 16-05 | H | Experda | - | Roordink Bedrijfswagens | 25 - 14 | 25 - 23 | 25 - 14 |
| 11 | 16-05 | H | Imbema Westerhof Automaterialen | - | VOKO / Van de Pol | 21 - 25 | 21 - 25 | 14 - 25 |
| 11 | 16-05 | H | Electrolux Professional | - | Medifit | 25 - 8 | 25 - 19 | 25 - 14 |
| 11 | 16-05 | H | De Visser Installatiebedrijf | - | Torstai Set Up-2 | 25 - 22 | 25 - 17 | 23 - 15 |
| 11 | 16-05 | E | Financieel Advies Buro Barneveld | - | Johannes Fontanus College | 25 - 22 | 25 - 20 | 20 - 25 |
| 10 | 09-05 | D | De Meerwaarde | - | Autoschade J.A. van der Werf bv | 25 - 18 | 17 - 25 | 9 - 14 |
| 10 | 09-05 | D | Centrum Evers-2 | - | E* dSign | 24 - 25 | 25 - 18 | 11 - 14 |
